Tarifs d’inscription – Rencontre annuelle 2026
L’Ordre des technologues professionnels du Québec vous invite à réserver votre place dès maintenant pour la Rencontre annuelle 2026. Nos tarifs sont pensés pour offrir un accès équitable à tous les membres, futurs membres et partenaires de l’industrie.
Profitez de nos prix avantageux en vous inscrivant tôt et assurez votre participation à une journée riche en échanges, en apprentissages et en inspiration.
Les frais d’inscription incluent les repas et collations, mais n’incluent pas l’hébergement.
Consultez les différentes options ci-dessous pour choisir la formule qui vous convient.
À noter que le prix des billets n’inclut pas les taxes et frais supplémentaires.
FORFAIT 2 JOURS (VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 OCTOBRE)
FORFAIT 2 JOURS (VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 OCTOBRE)
Périodes de vente et tarifs
| Catégorie | Phase 1 - Lève-tôt | Phase 2 | Phase 3 | Régulier |
|---|---|---|---|---|
| Période | Jusqu’au 30 juin à 23h59 | Du 1er juillet à 0h00 au 10 août à 23h59 | Du 11 août au à 0h00 au 15 septembre à 23h59 | Du 16 septembre à 0h00 au 20 octobre à 23h59 |
| Titulaire de permis | 225$ | 245$ | 275$ | 325$ |
| Non-titulaire de permis | 310$ | 330$ | 360$ | 405$ |
| Accompagnateur | 175$ | 185$ | 195$ | 215$ |
| Étudiant | 60$ | 70$ | 75$ | 90$ |
Phase 1 - Lève-tôt |
|
|---|---|
Jusqu’au 30 juin à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
225$ | 310$ |
Accompagnateur | Étudiant |
175$ | 60$ |
Phase 2 |
|
Du 1er juillet à 0h00 au 10 août à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
245$ | 330$ |
Accompagnateur | Étudiant |
185$ | 70$ |
Phase 3 |
|
Du 11 août au à 0h00 au 15 septembre à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
275$ | 360$ |
Accompagnateur | Étudiant |
195$ | 75$ |
Régulier |
|
Du 16 septembre à 0h00 au 20 octobre à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
325$ | 405$ |
Accompagnateur | Étudiant |
215$ | 90$ |
VENDREDI 23 OCTOBRE SEULEMENT
VENDREDI 23 OCTOBRE SEULEMENT
Périodes de vente et tarifs
| Catégorie | Phase 2 | Phase 3 | Régulier |
|---|---|---|---|
| Période | Du 1er juillet à 0h00 au 10 août à 23h59 | Du 11 août au à 0h00 au 15 septembre à 23h59 | Du 16 septembre à 0h00 au 20 octobre à 23h59 |
| Titulaire de permis | 90$ | 135$ | 170$ |
| Non-titulaire de permis | 115$ | 160$ | 195$ |
| Accompagnateur | 85$ | 110$ | 120$ |
| Étudiant | 30$ | 40$ | 50$ |
Phase 2 |
|
|---|---|
Du 1er juillet à 0h00 au 10 août à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
90$ | 115$ |
Accompagnateur | Étudiant |
85$ | 30$ |
Phase 3 |
|
Du 11 août au à 0h00 au 15 septembre à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
135$ | 160$ |
Accompagnateur | Étudiant |
110$ | 40$ |
Régulier |
|
Du 16 septembre à 0h00 au 20 octobre à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
170$ | 195$ |
Accompagnateur | Étudiant |
120$ | 50$ |
SAMEDI 24 OCTOBRE SEULEMENT
SAMEDI 24 OCTOBRE SEULEMENT
Périodes de vente et tarifs
| Catégorie | Phase 2 | Phase 3 | Régulier |
|---|---|---|---|
| Période | Du 1er juillet à 0h00 au 10 août à 23h59 | Du 11 août au à 0h00 au 15 septembre à 23h59 | Du 16 septembre à 0h00 au 20 octobre à 23h59 |
| Titulaire de permis | 175$ | 220$ | 250$ |
| Non-titulaire de permis | 245$ | 285$ | 310$ |
| Accompagnateur | 120$ | 145$ | 155$ |
| Étudiant | 55$ | 65$ | 70$ |
Phase 2 |
|
|---|---|
Du 1er juillet à 0h00 au 10 août à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
175$ | 245$ |
Accompagnateur | Étudiant |
120$ | 55$ |
Phase 3 |
|
Du 11 août au à 0h00 au 15 septembre à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
220$ | 285$ |
Accompagnateur | Étudiant |
145$ | 65$ |
Régulier |
|
Du 16 septembre à 0h00 au 20 octobre à 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
250$ | 310$ |
Accompagnateur | Étudiant |
155$ | 70$ |